HOME > 最新物件情報

 
中古一戸建
画像 駅名 バス(分) 歩(分) 価格(万円) 土地面積m2 建物面積m2 間取り 詳細

平林 1,500 715.53 221.5 9DK
 
中古マンション
画像 駅名 バス(分) 歩(分) 価格(万円) 専有面積m2 間取り 詳細

本八幡 1 7,380 83.09 3LDK
 
投資物件
画像 種別 駅名 バス(分) 歩(分) 価格(万円) 土地面積m2 建物面積m2 間取り 詳細

作業所付1棟売アパート 一之江 16 6,500 210.83 287.33 1K×6戸+2K×1戸+作業所+3DK

売アパート 南行徳 15 5,250 153.71 151.12 1R

1棟売アパート 本八幡 13 5,380 99.17 138.75 1K×8戸

1棟売アパート 西船橋 10 7,800 231.4 209.78 1K×14戸

1棟売アパート 市川 12 5,460 93.36 116.00 1K×10戸

売アパート 本八幡 4 3,680 124.31 152.36 2K

売アパート 瑞江 13 9,800 260.27 312.30 1K

事業用マンション 業平橋 5 33,000 321.98 1195.85 1DK〜3LDK

事業用マンション 国府台 4 32,000 1003.03 1674.81
 
気になる物件の詳しい資料をご希望の方は、
物件右側のCheck欄にチェックを入れると一括資料請求ができます。
 
Copyright(C); 2002 株式会社 京王ハウジング