”„”ƒ•¨ŒŒŸõ
“Á‘I•s“®ŽYî•ñ
ÅV•s“®ŽYî•ñ
ÅV•s“®ŽY•¨Œî•ñ •s“®ŽY”„”ƒ•¨ŒŒŸõ “Á‘I•s“®ŽYî•ñ •s“®ŽY•¨ŒƒŠƒNƒGƒXƒg •s“®ŽY”„‹p‚ÌŽèˆø‚« Z‘îƒ[ƒ“ŽŽŽZ Œš’zÝ”õŽd—l ’nˆæî•ñ


HOME > ÅV•¨Œî•ñ

V’zˆêŒËŒš
‰æ‘œ ‰w–¼ ƒoƒX(•ª) •à(•ª) ‰¿Ši(–œ‰~) “y’n–ÊÏm2 Œš•¨–ÊÏm2 ŠÔŽæ‚è Ú×

–{”ª”¦‰w 20 3,280 81.04 79.84 3‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 15 2 2,100 54.08 53.26 3‚k‚c‚j

¼”ò‘ä‰w 10 2,780`2,980 174.92`174.93 99.85`100.12 4‚k‚c‚j

Žsì‘å–ì‰w 16 3,380`3,430 100.03`110.03 95.49`96.59 3‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 9 7 3,932 122.76 101.00 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 15 2 3,300 104.42 101.76 3‚k‚c‚j

Žsì‰w 7 5 3,280 80.89 76.18 3‚k‚c‚j

‹ž¬”ª”¦‰w 19 3,790`3,890 100.27`100.57 96.46`96.88 4‚k‚c‚j

‰º‘’†ŽR‰w 15 3,980 132.64 98.95 4‚k‚c‚j

Žsì‰w 15 1 3,480`4,780 116.79`130.01 90.02`103.90 4‚k‚c‚j

‘D‹´–@“T‰w 22 3,455`3,555 112.08`118.60 91.93`104.08 4‚k‚c‚j

“Œ’†ŽR‰w 13 3,680`3,880 116.00`125.21 90.25`94.81 3‚k‚c‚j`4‚k‚c‚j

‹S‰z‰w 12 4,650 100.03 95.91 4‚k‚c‚j

Žsì‰w 17 6 2,250 60.00 70.56 3‚k‚c‚j

Žsì‘å–ì‰w 10 2,980 137.64 97.70 4‚k‚c‚j

”ª”¦ 24 3,490`3,690 112.96 101.01`102.06 4LDK

Žsì‰w 10 5 3,380 94.27 91.50 4LDK

Žsì‰w 12 5,980 121.62 101.85 4‚k‚c‚j

Žsì‰w 17 4,680`4,980 110.50`118.47 95.22`96.05 4‚k‚c‚j

Žsì‰w 13 4,280 73.35 97.71 4LDK

–{”ª”¦ 22 4,980 107.13 102.68 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 20 3,150 101.94 98.12 4LDK

–k‘•ª‰w 19 3,080`3,780 115.59`117.32 85.70`90.67 ‚R‚k‚c‚j

s“¿‰w 9 3,680 71.78 104.48 ‚S‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 27 3,480 115.73 99.37 ‚S‚k‚c‚j

‰º‘’†ŽR‰w 15 4,380 132.64 98.95 ‚S‚k‚c‚j

’†ŽR‰w 15 4,180 99.70 99.42 ‚S‚k‚c‚j

–­“T‰w 8 4,380 61.44 107.23 ‚R‚k‚c‚j

Žsì‰w 17 4,880`4,980 110.5`118.47 95.22`96.05 ‚S‚k‚c‚j

“ìs“¿‰w 12 4,280 55.07 90.81 ‚R‚k‚c‚j

‹S‰z‰w 3 4,080`4,380 65.00`81.01 91.91`93.58 ‚S‚k‚c‚j

Žsì‰w 10 4,150 68.40 109.29 ‚S‚k‚c‚j

Žsì‰w 13 4,780`5,480 70.66`85.03 101.74`113.39 ‚S‚k‚c‚j

Œ´–Ø’†ŽR‰w 15 3,960 102.63 98.53 ‚S‚k‚c‚j

¼”ò‘ä‰w 10 3,280 174.93 103.83 ‚S‚k‚c‚j

–k‘•ª‰w 9 4,380 114.38 90.88 ‚R‚k‚c‚j+‚r

“Œ’†ŽR‰w 13 4,080`4,280 116.00`125.21 90.25`94.81 ‚S‚k‚c‚j

Žsì‘å–ì‰w 3 3,580`3,980 90.09`125.69 91.52`97.71 ‚R‚k‚c‚j`‚S‚k‚c‚j

Žsì‘å–ì‰w 15 4,180 125.69 93.54 ‚R‚r‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 25 3,780`3,980 103.19`123.81 96.05`97.71 ‚S‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 22 4,980 107.13 102.68 ‚S‚k‚c‚j

Žsì‰w 20 5,880`5,980 131.51`134.83 102.26`105.99 4‚k‚c‚j

Žsì‰w 7 5 3,580 80.89 76.18 3‚k‚c‚j

HŽR‰w 16 3,090`3,280 120.47`130.90 104.33`107.98 4‚k‚c‚j

Žsì‰w 7 5 3,680`4,080 100.00`134.96 92.74 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w ‚Q‚Q 4,250`4,880 93.00`105.29 90.25`99.57 3‚k‚c‚j`4‚k‚c‚j

Žsì‰w 10 4,880 68.54 95.84 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 15 1 4,480`4,590 100.50`117.53 94.98`98.54 4‚k‚c‚j

‰¹‚â–ȉw 13 5 3,900`3,980 137.82`150.08 100.00`100.00 3‚k‚c‚j`4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 18 6,270`7,830 111.09`150.95 102.68`108.47 4‚k‚c‚j

Žsì‰w 15 7 3,480`4,380 113.95`135.45 90.47`107.23 3‚k‚c‚j`4‚k‚c‚j

Žsì‰w 13 4,780`5,480 70.66`85.03 101.74`113.39 4‚k‚c‚j`5‚k‚c‚j

Žsì‘å–ì‰w 16 3,990`4,050 100.03`110.03 95.49`96.59 3‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 9 4,880 89.21 104.73 3‚k‚c‚j

Žsì‰w 19 4,580 120.58 100.19 4

–îØ‰w 10 3,380 130.54 101.43 4‚k‚c‚j

‰º‘’†ŽR‰w ‚P‚P 3,880 60.35 91.61 4‚k‚c‚j

‘D‹´–@“T‰w ‚P‚U 3,120`3,140 100.74`107.72 98.53`99.78 4‚k‚c‚j

Œ´–Ø’†ŽR‰w ‚U 3,380 52.85 80.06 3LDK

Žsì‰w ‚P‚R 4,580 73.35 87.71 4‚k‚c‚j

‹ž¬”ª”¦‰w ‚Q‚V 3,650 115.71`115.73 99.37 4LDK

Žsì‰w ‚P‚O ‚T 3,780`3,980 94.27`100.00 91.50`97.91 4LDK

–{”ª”¦‰w ‚P‚R ‚W 3,350`3,430 100.08`100.09 95.22`96.88 4‚k‚c‚j

Žsì‰w ‚P‚V ‚S 3,030 109.36 94.39 4‚k‚c‚j

JR¼‘D‹´‰w ‚V 5,080 122.07 91.15 ‚R‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 20 5 3,140`3,480 101.94`102.91 96.88`98.12 4

–{”ª”¦‰w 18 4,985 100.00 100.08 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 20 3,980`4,080 80.94`81.04 79.59`79.84 3

–{”ª”¦‰w 15 3,760`4,390 68.53`91.65 88.18`110.13 3‚r‚k‚c‚j

s“¿‰w 9 4,880 62.09 97.18 3

s“¿‰w 10 4,980 79.57 94.18 4

–­“T‰w 8 4,780 61.44 107.23 3LDK

s“¿‰w 7 4,780 83.91 104.32 4LDK

Žsì‘å–ì 9 3,380 100.26 91.91 4LDK

Žsì‘å–ì‰w 16 3,830 118.95 95.43 ‚SLDK

–­“T‰w 10 4,480 105.70 91.24 3

–­“T‰w 5 4,680 69.42 116.34 2‚k‚c‚j{‚m

–­“T‰w 10 4,180 69.91 77.25 3

‰º‘’†ŽR‰w 18 3,480 112.68 89.42 4

–{”ª”¦ 16 4,180 122.93 93.98 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 14 5,230 110.53 95.22 4‚k‚c‚j

V¬Šâ‰w 24 4,380`4,880 83.00`90.00 92.75`94.20 ‚SLDK

Žsì‰w 9 4,580 92.56 92.53 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 7 5,550 81.98 135.5 4‚k‚c‚j

Žsì‰w 12 4,680 71.40 111.79 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 9 4,380 106.58 94.39 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 15 4,380 86.86 84.81 3‚k‚c‚j

Žsì‰w 10 5,180 68.54 95.84 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 14 5,380 105.45 93.18 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 22 4,380 116.70 96.05 4‚k‚c‚j
@
’†ŒÃˆêŒËŒš
‰æ‘œ ‰w–¼ ƒoƒX(•ª) •à(•ª) ‰¿Ši(–œ‰~) “y’n–ÊÏm2 Œš•¨–ÊÏm2 ŠÔŽæ‚è Ú×

–{”ª”¦‰w 17 2,580 100.37 85.70 4‚k‚c‚j

Žsì‰w 10 4,080 68.54 95.84 4‚k‚c‚j

Žsì‰w 14 4,800 95.73 105.98 ‚S‚k‚c‚j

s“¿‰w 13 3,980 112.03 116.75 ‚S‚k‚c‚j

‘D‹´–@“T‰w 8 3,280 115.75 97.5 ‚R‚k‚c‚j

–k‘•ª‰w 8 3,480 195.75 101.82 ‚V‚k‚c‚j

Žsì‘å–ì‰w 18 3,900 165.29 129.59 ‚R‚r‚k‚c‚j

Žsì‘å–ì 10 3,280 225.08 115.55 ‚S‚r‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 9 3,880 82.00 76.18 3‚c‚j

Žsì‰w ‚Q‚O 2,680 82.75 66.10 3‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w ‚P‚Q ‚S 1,980 115.07 109.77 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 23 3,400 125.75 98.81 4‚k‚c‚j

–k‘•ª‰w 6 3,480 195.75 263.60 7‚k‚c‚j

‘•{‘ä‰w 10 4,800 308.82 132.70 6‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w ‚P‚T ‚Q 3,800 158.10 97.92 ‚T‚k‚c‚j

–{”ª”¦ 9 3,880 66.00 76.18 3DK

–{”ª”¦‰w 18 3,777 100.25 98.18 4‚k‚c‚j

Žsì‰w 5 3,700 100.04 85.08 4‚k‚c‚j

–{”ª”¦‰w 16 4,160 157.37 95.84 4LDK

–{”ª”¦‰w 16 4,160 157.37 95.84 4‚k‚c‚j

Žsì‘å–ì 20 3,180 100.00 88.65 4LDK

–{”ª”¦‰w 15 2,380 201.04 106.58 4LDK

Žsì‰w 13 2 5,500 359.80 116.65 3LDK

Žsì‰w 20 2,680 87.94 64.58 3LDK

–{”ª”¦‰w 15 4,700 140.99 111.54 5LDK

Žsì‰w 20 5,680 158.21 228.73 ‚US‚k‚c‚j

Žsì‰w 13 5 4,250 193.19 119.15 ‚TS‚k‚c‚j

’J’Ã